Ana Sayfaya Dön
KAP'ta Aç
EKT · TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Toplam 72 bildirim
| Tarih | Kategori | Başlık | Fiyat Etkisi | KAP |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | Diğer | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
23.68 ₺
1g +1.69%
1h -4.31%
|
Aç |
| 23.10.2023 | Özel Durum | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
23.68 ₺
1g +1.69%
1h -4.31%
|
Aç |
| 23.10.2023 | Diğer | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
23.68 ₺
1g +1.69%
1h -4.31%
|
Aç |
| 23.10.2023 | Özel Durum | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
23.68 ₺
1g +1.69%
1h -4.31%
|
Aç |
| 20.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 19.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 19.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 19.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 19.10.2023 | Diğer | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Diğer | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 13.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 12.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 12.10.2023 | Genel Kurul | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | — | Aç |
| 11.10.2023 | Diğer | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
25.06 ₺
1g -3.03%
1h -9.34%
|
Aç |
| 11.10.2023 | Özel Durum | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
25.06 ₺
1g -3.03%
1h -9.34%
|
Aç |